Interventions Préventives (IP)
Intérêt de l'IP, des modèles, des gammes/tâches⚓
Déclencher les BI automatiquement.
Modèles d'intervention : les BI sont déjà saisis par anticipation.
Gammes / Tâches : normaliser / standardiser / préparer / contrôler les travaux répétitifs
Attention :
Un chapitre dédié aux IP avec des exemples guidés sont proposés dans les exemples
Exemple : Démarche pour effectuer les tests⚓
Création d'un EQ : PDG-VEHI-01
Création d'un compteur : PDG-VEHI-01-KM-CPT --> 0 kms au 01./01/2023
Préparer des tâches :
- Vidange - 20 000 Kms
- Contrôle pneumatique (Pression et usure) - 5000 Kms
- Nettoyage intérieur - 5 000 Kms
- Nettoyage extérieur - 10 000 Kms
- Contrôle des filtres -10 000 kms
- Vérification des niveaux - 10 000 Kms
- Freinage - 20 000 Kms
Selon les tâches ci-dessus, il faut définir au préalables les types de tâches
Préparer des tâches - CSV-impMX-TACHES.csv
⚓
DESIGNATION TACHE | Type | Com | Type |
1 | 2 | 3 | |
MOTEUR-VIDANGE | Standard | ||
PNEUMATIQUE-MESURE-PRESSION | Relevé de mesures | ||
PNEUMATIQUE-PRESSION | Ajuster/régler | Standard | |
PNEUMATIQUE-USURE | Relevé de mesures | ||
VE-NETTOYAGE INTERIEUR | Standard | ||
VE-NETTOYAGE EXTERIEUR | Standard | ||
FILTRES-CONTROLES | Standard | ||
NIVEAUX-CONTROLES | Standard | ||
NIVEAUX-MESURES | Relevé de mesures | ||
FREINAGE-CONTROLES | Standard | ||
VE-CONTROLES | A lister | Standard | |
VE-CPT-KM | Relevé de compteur |
Préparer les gammes - CSV-impMX-GAMMES.csv
⚓
CODE GAMME | DES GAMME | com |
1 | 2 | 3 |
VE-05k-KMS | FREQUENCE 5000 Kms | |
VE-10k-KMS | FREQUENCE 10000 Kms | |
VE-20k-KMS | FREQUENCE 20000 Kms |
Lier les équipements aux gammes- CSV-impMX-GAMMES_EQ.csv
⚓
Dans un premier temps, on va tester la gamme sur un seul équipement de test : PDG-VEHI-01.
CODE GAMME | Code EQ |
1 | 2 |
VE-05k-KMS | PDG-VEHI-01 |
VE-10k-KMS | PDG-VEHI-01 |
VE-20k-KMS | PDG-VEHI-01 |
Affectation des Tâches aux Gammes - CSV-impMX-GAMMES-TACHES.csv
⚓
CODE GAMME | Ordre | DES TACHE |
1 | 2 | 3 |
VE-05k-KMS | 1 | VE-CPT-KM |
VE-05k-KMS | 2 | VE-CONTROLES |
VE-05k-KMS | 3 | VE-NETTOYAGE INTERIEUR |
VE-05k-KMS | 4 | PNEUMATIQUE-MESURE-PRESSION |
VE-05k-KMS | 5 | PNEUMATIQUE-USURE |
VE-10k-KMS | 1 | VE-NETTOYAGE EXTERIEUR |
VE-10k-KMS | 2 | NIVEAUX-CONTROLES |
VE-10k-KMS | 3 | NIVEAUX-MESURES |
VE-10k-KMS | 4 | FILTRES-CONTROLES |
VE-20k-KMS | 5 | MOTEUR-VIDANGE |
VE-20k-KMS | 6 | FREINAGE-CONTROLES |
Affectation des Agents - MO aux tâches- CSV-impMX-TACHES-MO.csv
⚓
DES TACHE | catAGENT | idAGENT | Durée |
1 | 2 | 3 | 4 |
MOTEUR-VIDANGE | MECA | GIM01 | 0200 |
PNEUMATIQUE-MESURE-PRESSION | POLY | GIM02 | 0010 |
PNEUMATIQUE-PRESSION | POLY | GIM02 | 0010 |
Affectation des Arrêts aux tâches- CSV-impMX-TACHES-ARRETS.csv
⚓
DES TACHE | Durée |
1 | 2 |
MOTEUR-VIDANGE | 200 |
PNEUMATIQUE-MESURE-PRESSION | 10 |
PNEUMATIQUE-PRESSION | 10 |