MESURES - IMPORT COMPTEUR ELECTRIQUE ET GAZ
Les données sont récupérées à partir du compte TOTAL ENERGIES en téléchargeant un fichier CSV : les données se présentent sous cette forme :
"Numero de compteur" | "Numero d'appareil" | Energie | "Date de la rélève" | Relève | "Consommation depuis la dernière relève" | "Consommation totale depuis la dernière relève" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/12/2022 | "BASE : 10657 kWh" | "BASE : 319 kWh" | "319 kWh" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/11/2022 | "BASE : 10338 kWh" | "BASE : 376 kWh" | "376 kWh" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/10/2022 | "BASE : 9962 kWh" | "BASE : 340 kWh" | "340 kWh" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/09/2022 | "BASE : 9622 kWh" | "BASE : 277 kWh" | "277 kWh" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/08/2022 | "BASE : 9345 kWh" | "BASE : 433 kWh" | "433 kWh" |
29434906 | 2,00000070011398E+017 | ELEC | 27/07/2022 | "BASE : 8912 kWh" | "BASE : 287 kWh" | "287 kWh" |
Il est possible de lire les données avec un programme Python ou C# ou VBA pour ensuite les présenter de façon à être importée dans MX :
codeEQ | codeBI | dtMAJ (AAAAMMJJHHMM) | nomCPT | code identifiant utilisateur | Valeur |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Y-HAB-LOR | 2023BI24 | 202108270800 | CONSOMMATION ELECTRICITE | GIMFO | 2413 |
Y-HAB-LOR | 2023BI27 | 202109270801 | CONSOMMATION ELECTRICITE | GIMFO | 3049 |
Y-HAB-LOR | 2023BI30 | 202110270802 | CONSOMMATION ELECTRICITE | GIMFO | 3783 |
Y-HAB-LOR | 2023BI33 | 202112270803 | CONSOMMATION ELECTRICITE | GIMFO | 4462 |
Des colonne supplémentaires sont présentes pour récupérer des données issues de capteurs via une base de données de type InfluxDB par exemple :
id location mesure | id utilisateur | Temps :(AAAA)-(MM)-(JJ)T(HH):(MM):(SS).(MS) |
idLOC | idUTIL | time |